
Marília - Módulo do Censo 2022 sobre Trabalho e Rendimento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que mulheres têm renda até 26,5% menor que homens e pessoas com declaração de pele negra tem renda média 38,8% menor que brancas em Marília.
O módulo apresenta dados por cidades (veja tabelas abaixo) e mostra ainda que Marília tem rendimento médio abaixo dos valores gerais do Estado.
Porém, esclarece em números o que é informação comum: em todo o país, com qualquer nível de instrução, homens declaram rendas maiores que mulheres. A média no Estado é de R$ 3.868,81 para homens e R$ 2.964,19 para mulheres.
Em Marília, essa média cai a R$ 3576,86 para homens e R$ 2628,13 para mulheres. Nos dois casos, é renda média menor que em Bauru e Araçatuba.
Além disso, a média masculina é menor que de Prudente, embora mulheres daquela cidade tenham rendimento médio pior que Marília. Veja tabela abaixo com mais cidades próximas.
| CIDADE | HOMENS | MULHERES |
| Marília (SP) | 3576,86 | 2628,13 |
| Araçatuba (SP) | 3781,3 | 2658,75 |
| Assis (SP) | 3497,41 | 2431,98 |
| Bauru (SP) | 3766,13 | 2750,82 |
| Garça (SP) | 2952,03 | 2171,82 |
| Ourinhos (SP) | 3322,93 | 2526,24 |
| Ourinhos (SP) | 3322,93 | 2526,24 |
| Paraguaçu Paulista (SP) | 2798,67 | 2053,08 |
| Pompéia (SP) | 3185,54 | 2166,8 |
| Presidente Prudente (SP) | 3928,5 | 2611,74 |
| Vera Cruz (SP) | 2674,3 | 2129,91 |
O levantamento do IBGE mostra ainda cinco grupos de cor ou raça conforme declarações pelo Censo 2022. E a faixa de maior renda média é de pessoas que declaram pela amarela.
No Estado, a renda média por cor de pele é de R$ 6.531,76 para pessoas de pele Amarela e R$ 4.129,94 para pessoas Brancas. O valor cai significativamente para pessoas Pretas – R$ 2.503,55 – e Pardas, R$ 2.459,24.
A cor da pele e a renda
Marília tem pessoas pretas com a piora faixa e, em todos os casos, a média mais uma vez fica abaixo do nível estadual. Veja e compare cidades.
| CIDADE | BRANCA | PRETA | AMARELA | PARDA |
| Marília (SP) | 3648,53 | 2231,13 | 4530,5 | 2359,68 |
| Bauru (SP) | 3849,05 | 2255,88 | 4086,64 | 2324,28 |
| Assis (SP) | 3260,69 | 2396,9 | 5266,83 | 2396,25 |
| Araçatuba (SP) | 3903,97 | 2257,11 | 4411,04 | 2381,01 |
| Garça (SP) | 2975,11 | 1937,45 | 4195,82 | 2156,29 |
| Ocauçu (SP) | 2336,3 | 1887,74 | 3500 | 1675,38 |
| Ourinhos (SP) | 3303,44 | 2348,38 | 3998,58 | 2212,69 |
| Paraguaçu Paulista (SP) | 2799,05 | 1956,43 | 4555,38 | 2063,1 |
| Pompéia (SP) | 3087,87 | 2759,9 | 3742,77 | 2168,17 |
| Presidente Prudente (SP) | 3856,64 | 2397,67 | 4705,24 | 2434,17 |
| Vera Cruz (SP) | 2800,98 | 1739,2 | 4048,31 | 2063,93 |
A faixa de população indígena tem a renda mais baixa entre todas e, além disso, nem aparece em todas as cidades.