
Marília - A Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado, publicou nesta terça portaria que reajusta tarifa de pedágios em Marília e, além disso, cidades em várias regiões.
Envolve a Entrevias e mais diversas concessionárias, inclusive com impacto para rotas comuns a motoristas na região. Na Entrevias o reajuste vale a partir do dia 6, nas outras ficam mais altos em 1º de julho.
Na praça da SP-333 em Marília, especificamente, a tarifa básica sobe de R$ 12,20 para R$ 12,90. Entretanto, a cobrança automática, com desconto, será de R$ 12,25.
A Marechal Rondon em Agudos vai cobrar R$ 8,40, enquanto a Castello Branco, no pedágio Quadra, passa cobrar R$ 19,40, enquanto a Imigrantes cobrará R$ 38,70.
A publicação inclui vias como Marechal Rondon ou Raposo Tavares e, além disso, afeta Rodo Anel, SPMAR e Tamoios, veja abaixo as tabelas.
Reajuste Pedágios em Marília e região
Multiplicador | jul/25 | SP 333 – Marília (km 315+150) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 12,90 | 12,25 | |
2 | CAT-2 | 25,80 | 24,51 | |
3 | CAT-3 | 38,70 | 36,76 | |
4 | CAT-4 | 51,70 | 49,11 | |
5 | CAT-5 | 64,60 | 61,37 | |
6 | CAT-6 | 77,50 | 73,62 | |
1,5 | CAT-7 | 19,40 | 18,43 | |
2 | CAT-8 | 25,80 | 24,51 | |
0,5 | CAT-9 | 6,40 | 6,08 |
Multiplicador | jul/25 | SP 333 – Echaporã (km 354+727) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 11,20 | 10,64 | |
2 | CAT-2 | 22,30 | 21,18 | |
3 | CAT-3 | 33,50 | 31,82 | |
4 | CAT-4 | 44,70 | 42,46 | |
5 | CAT-5 | 55,90 | 53,10 | |
6 | CAT-6 | 67,00 | 63,65 | |
1,5 | CAT-7 | 16,80 | 15,96 | |
2 | CAT-8 | 22,30 | 21,18 | |
0,5 | CAT-9 | 5,60 | 5,32 |
Multiplicador | jul/25 | SP 333 – Florínia (km 447+458) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 13,60 | 12,92 | |
2 | CAT-2 | 27,30 | 25,93 | |
3 | CAT-3 | 40,90 | 38,85 | |
4 | CAT-4 | 54,50 | 51,77 | |
5 | CAT-5 | 68,20 | 64,79 | |
6 | CAT-6 | 81,80 | 77,71 | |
1,5 | CAT-7 | 20,40 | 19,38 | |
2 | CAT-8 | 27,30 | 25,93 | |
0,5 | CAT-9 | 6,80 | 6,46 |
Multiplicador | jul/25 | SP 333 – Pongaí (km 234+555) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 11,50 | 10,92 | |
2 | CAT-2 | 23,10 | 21,94 | |
3 | CAT-3 | 34,60 | 32,87 | |
4 | CAT-4 | 46,10 | 43,79 | |
5 | CAT-5 | 57,70 | 54,81 | |
6 | CAT-6 | 69,20 | 65,74 | |
1,5 | CAT-7 | 17,30 | 16,43 | |
2 | CAT-8 | 23,10 | 21,94 | |
0,5 | CAT-9 | 5,80 | 5,51 |
Pedágios com reajuste na Entrevias, além de Marília
Multiplicador | jul/25 | SP 322 – Pitangueiras (km 361+400) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 11,60 | 11,02 | |
2 | CAT-2 | 23,20 | 22,04 | |
3 | CAT-3 | 34,80 | 33,06 | |
4 | CAT-4 | 46,30 | 43,98 | |
5 | CAT-5 | 57,90 | 55,00 | |
6 | CAT-6 | 69,50 | 66,02 | |
1,5 | CAT-7 | 17,40 | 16,53 | |
2 | CAT-8 | 23,20 | 22,04 | |
0,5 | CAT-9 | 5,80 | 5,51 |
Multiplicador | jul/25 | SP 322 – Sertãozinho (km 327+500) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 9,10 | 8,64 | |
2 | CAT-2 | 18,20 | 17,29 | |
3 | CAT-3 | 27,30 | 25,93 | |
4 | CAT-4 | 36,40 | 34,58 | |
5 | CAT-5 | 45,50 | 43,22 | |
6 | CAT-6 | 54,60 | 51,87 | |
1,5 | CAT-7 | 13,60 | 12,92 | |
2 | CAT-8 | 18,20 | 17,29 | |
0,5 | CAT-9 | 4,50 | 4,27 |
Multiplicador | jul/25 | SP 330 – Sales Oliveira (km 350+100) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 14,30 | 13,58 | |
2 | CAT-2 | 28,50 | 27,07 | |
3 | CAT-3 | 42,80 | 40,66 | |
4 | CAT-4 | 57,10 | 54,24 | |
5 | CAT-5 | 71,30 | 67,73 | |
6 | CAT-6 | 85,60 | 81,32 | |
1,5 | CAT-7 | 21,40 | 20,33 | |
2 | CAT-8 | 28,50 | 27,07 | |
0,5 | CAT-9 | 7,10 | 6,74 |
Multiplicador | jul/25 | SP 330 – Ituverava (km 405+000) | ||
Tipo | Manual | AVI | ||
1 | CAT-1 | 17,30 | 16,43 | |
2 | CAT-2 | 34,60 | 32,87 | |
3 | CAT-3 | 51,90 | 49,30 | |
4 | CAT-4 | 69,20 | 65,74 | |
5 | CAT-5 | 86,60 | 82,27 | |
6 | CAT-6 | 103,90 | 98,70 | |
1,5 | CAT-7 | 26,00 | 24,70 | |
2 | CAT-8 | 34,60 | 32,87 | |
0,5 | CAT-9 | 8,60 | 8,17 |
Raposo Tavares
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – CART | LOTE 16 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | PIRATININGA | 251+900 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 5,10 |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | STA CRUZ DO RIO PARDO | 300+930 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 4,95 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PALMITAL | 413+490 | R$ 12,20 | R$ 12,20 | R$ 6,10 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | ASSIS | 453+590 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | R$ 6,35 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | RANCHARIA | 512+300 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | REGENTE FEIJÓ | 541+540 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PRESIDENTE BERNADES | 590+750 | R$ 13,70 | R$ 13,70 | R$ 6,85 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | CAIUÁ | 639+000 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 5,15 |
Rodovia Orlando Quagliato | SP-327 | OURINHOS | 014+500 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 5,15 |
Via Rondon com reajuste de pedágios
ViaRondon Concessionária de Rodovia S.A. | LOTE 19 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | AVAÍ | 367+767 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 4,25 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PIRAJUÍ | 400+833 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PROMISSÃO | 455+715 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 4,80 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GLICÉRIO | 497+912 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | RUBIÁCEA | 562+008 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | R$ 4,55 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | LAVÍNIA | 590+482 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 3,60 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GUARAÇAÍ | 621+270 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 3,50 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | CASTILHO | 655+485 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 2,60 |
Autoban no Sistema Anhanguea-Bandeirantes
PEDÁGIOS CONCEDIDOS COM TARIFA QUILOMÉTRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO – 2025 | |||||
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. – AUTOBAN | LOTE – 1 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 12,10 | R$ 12,10 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 12,10 | R$ 12,10 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
Reajuste pedágios Imigrante
Concessionária Ecovias dos imigrantes S.A. | LOTE – 22 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 18,30 | R$ 18,30 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 10,90 | R$ 10,90 |
Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 38,70 | R$ 38,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 3,10 | R$ 3,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 5,70 | R$ 5,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 38,70 | R$ 38,70 |