Marília - Tarifas de pedágios em diferentes rodovias do Estado e os preços de passagens de ônibus intermunicipais sobem a partir desta terça-feira.
O reajuste acompanha autorização da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado, que divulgou as medidas na última semana de junho.
As tarifas do transporte intermunicipal rodoviário de passageiros acompanham o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e, portanto, sobem 5,32%.
Além das passagens intermunicipais as viagens têm alta de pedágios que, aliás, vale a partir de meia-noite para rodovias como a Marechal Rondon ou Imigrantes.
Em Agudos vai cobrar R$ 8,40, enquanto a Castello Branco, no pedágio Quadra, passa cobrar R$ 19,40, enquanto a Imigrantes cobrará R$ 38,70.
A autorização de reajuste envolve, inclusive, a Entrevias e praças de Marília e cidades próximas, mas para estas o reajuste vale a partir do dia 6.
Também ficam mais caros pedágios do Rodoanel, SPMAR e Tamoios – veja abaixo as tabelas – e, além das linhas intermunicipais, as passagens suburbanas – aqui –
Raposo Tavares
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – CART | LOTE 16 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | PIRATININGA | 251+900 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 5,10 |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | STA CRUZ DO RIO PARDO | 300+930 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 4,95 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PALMITAL | 413+490 | R$ 12,20 | R$ 12,20 | R$ 6,10 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | ASSIS | 453+590 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | R$ 6,35 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | RANCHARIA | 512+300 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | REGENTE FEIJÓ | 541+540 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PRESIDENTE BERNADES | 590+750 | R$ 13,70 | R$ 13,70 | R$ 6,85 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | CAIUÁ | 639+000 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 5,15 |
Rodovia Orlando Quagliato | SP-327 | OURINHOS | 014+500 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 5,15 |
Via Rondon com reajuste de pedágios
ViaRondon Concessionária de Rodovia S.A. | LOTE 19 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | AVAÍ | 367+767 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 4,25 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PIRAJUÍ | 400+833 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PROMISSÃO | 455+715 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 4,80 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GLICÉRIO | 497+912 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | RUBIÁCEA | 562+008 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | R$ 4,55 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | LAVÍNIA | 590+482 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 3,60 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GUARAÇAÍ | 621+270 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 3,50 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | CASTILHO | 655+485 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 2,60 |
Autoban no Sistema Anhanguea-Bandeirantes
PEDÁGIOS CONCEDIDOS COM TARIFA QUILOMÉTRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO – 2025 | |||||
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. – AUTOBAN | LOTE – 1 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 12,10 | R$ 12,10 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 12,10 | R$ 12,10 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
Reajuste pedágios Imigrante
Concessionária Ecovias dos imigrantes S.A. | LOTE – 22 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 18,30 | R$ 18,30 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 10,90 | R$ 10,90 |
Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 38,70 | R$ 38,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 3,10 | R$ 3,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 5,70 | R$ 5,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 38,70 | R$ 38,70 |