Marília e São Paulo - A partir da zero hora deste domingo (06/07) sobe o valor das tarifas de pedágio em cobrança nas oito praças da Entrevias, inclusive Marília.
O índice de aumento tem como base a evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre maio de 2024 a maio de 2025. Além disso, tem autorização para o reajuste das tarifas foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado de 24 de junho.
A Entrevias é responsável pela concessão de 570 quilômetros de rodovias entre Florínea e, portanto, na divisa com o Paraná) e Igarapava, na divisa com Minas Gerais.
A lista inclui a SP-333 e SP-294 – e, assim, o com o contorno de Marília -, além das vias SP-266, SSP-322, SP-328, SP-330 e SP-351.
Reajuste anual
O pedágio sobe com reajuste anual e que acompanha aniversário do contrato da companhia, 6 de julho.
Confira, nas tabelas abaixo, as novas tarifas nas praças administradas pela Entrevias na região de Marília: Rodovia SP-333 em Pongaí, Marília, Echaporã e Florínea.
Na região de Ribeirão Preto atinge a Rodovia Anhanguera (SP-330) nos municípios de Sales Oliveira e Ituverava. Além disso, na Rodovia Atílio Balbo (SP-322) em Sertãozinho e na Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Pitangueiras.
Pedágio sobe em Marília
MARÍLIA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 12,90 | R$ 12,25 |
Passeio + Semirreboque | R$ 19,40 | R$ 18,43 |
Passeio + Reboque | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
Motos | R$ 6,40 | R$ 6,08 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
03 Eixos | R$ 38,70 | R$ 36,76 |
04 Eixos | R$ 51,70 | R$ 49,11 |
05 Eixos | R$ 64,60 | R$ 61,37 |
06 Eixos | R$ 77,50 | R$ 73,62 |
07 Eixos | R$ 90,40 | R$ 85,88 |
08 Eixos | R$ 103,30 | R$ 98,13 |
09 Eixos | R$ 116,30 | R$ 110,48 |
Echaporã
ECHAPORÃ | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 11,20 | R$ 10,64 |
Passeio + Semirreboque | R$ 16,80 | R$ 15,96 |
Passeio + Reboque | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
Motos | R$ 5,60 | R$ 5,32 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
03 Eixos | R$ 33,50 | R$ 31,82 |
04 Eixos | R$ 44,70 | R$ 42,46 |
05 Eixos | R$ 55,90 | R$ 53,10 |
06 Eixos | R$ 67,00 | R$ 63,65 |
07 Eixos | R$ 78,20 | R$ 74,29 |
08 Eixos | R$ 89,40 | R$ 84,93 |
09 Eixos | R$ 100,60 | R$ 95,57 |
PONGAÍ | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 11,50 | R$ 10,92 |
Passeio + Semirreboque | R$ 17,30 | R$ 16,43 |
Passeio + Reboque | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
Motos | R$ 5,80 | R$ 5,51 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
03 Eixos | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
04 Eixos | R$ 46,10 | R$ 43,79 |
05 Eixos | R$ 57,70 | R$ 54,81 |
06 Eixos | R$ 69,20 | R$ 65,74 |
07 Eixos | R$ 80,70 | R$ 76,66 |
08 Eixos | R$ 92,30 | R$ 87,68 |
09 Eixos | R$ 103,80 | R$ 98,61 |
FLORÍNEA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
Passeio + Semirreboque | R$ 20,40 | R$ 19,38 |
Passeio + Reboque | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
Motos | R$ 6,80 | R$ 6,46 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
03 Eixos | R$ 40,90 | R$ 38,85 |
04 Eixos | R$ 54,50 | R$ 51,77 |
05 Eixos | R$ 68,20 | R$ 64,79 |
06 Eixos | R$ 81,80 | R$ 77,71 |
07 Eixos | R$ 95,50 | R$ 90,72 |
08 Eixos | R$ 109,10 | R$ 103,64 |
09 Eixos | R$ 122,70 | R$ 116,56 |
Pedágio sobe na região de Ribeirão
SERTÃOZINHO | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 9,10 | R$ 8,54 |
Passeio + Semirreboque | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
Passeio + Reboque | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
Motos | R$ 4,50 | R$ 4,27 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
03 Eixos | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
04 Eixos | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
05 Eixos | R$ 45,50 | R$ 43,22 |
06 Eixos | R$ 54,60 | R$ 51,87 |
07 Eixos | R$ 63,70 | R$ 60,51 |
08 Eixos | R$ 72,80 | R$ 69,16 |
09 Eixos | R$ 81,90 | R$ 77,80 |
Pitangueira
PITANGUEIRAS | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 11,60 | R$ 11,02 |
Passeio + Semirreboque | R$ 17,40 | R$ 16,53 |
Passeio + Reboque | R$ 23,20 | R$ 22,04 |
Motos | R$ 5,80 | R$ 5,51 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 23,20 | R$ 22,04 |
03 Eixos | R$ 34,80 | R$ 33,06 |
04 Eixos | R$ 46,30 | R$ 43,98 |
05 Eixos | R$ 57,90 | R$ 55,00 |
06 Eixos | R$ 69,50 | R$ 66,02 |
07 Eixos | R$ 81,10 | R$ 77,04 |
08 Eixos | R$ 92,70 | R$ 88,06 |
09 Eixos | R$ 104,30 | R$ 99,08 |
Sales Oliveira
SALES OLIVEIRA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 14,30 | R$ 13,58 |
Passeio + Semirreboque | R$ 21,40 | R$ 20,33 |
Passeio + Reboque | R$ 28,50 | R$ 27,07 |
Motos | R$ 7,10 | R$ 6,74 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 28,50 | R$ 27,07 |
03 Eixos | R$ 42,80 | R$ 40,66 |
04 Eixos | R$ 57,10 | R$ 54,24 |
05 Eixos | R$ 71,30 | R$ 67,73 |
06 Eixos | R$ 85,60 | R$ 81,32 |
07 Eixos | R$ 99,90 | R$ 94,90 |
08 Eixos | R$ 114,10 | R$ 108,39 |
09 Eixos | R$ 128,40 | R$ 121,98 |
Ituverava
ITUVERAVA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 17,30 | R$ 16,43 |
Passeio + Semirreboque | R$ 26,00 | R$ 24,70 |
Passeio + Reboque | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
Motos | R$ 8,60 | R$ 8,17 |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
03 Eixos | R$ 51,90 | R$ 49,30 |
04 Eixos | R$ 69,20 | R$ 65,74 |
05 Eixos | R$ 86,60 | R$ 82,27 |
06 Eixos | R$ 103,90 | R$ 98,70 |
07 Eixos | R$ 121,20 | R$ 115,14 |
08 Eixos | R$ 138,50 | R$ 131,57 |
09 Eixos | R$ 155,80 | R$ 148,01 |